Saiu esta semana a lista dos maiores clubes do mundo. Lógico que o Grêmio estaria figurando entre os primeiros.
O tricolor subiu uma posição em relação ao ano passado, hoje é o 12º.
Confira os 15 top do mundo.
Atual - Antiga - Clube - Pais -Pontos
| 1. | (1.) | Manchester United FC | England/4 | 317,0 |
| 2. | (4.) | Chelsea FC London | England/4 | 299,0 |
| 3. | (2.) | FC Barcelona | España/4 | 292,0 |
| 4. | (5.) | Hamburger SV | Deutschland/4 | 274,0 |
| 5 | (3.) | FC Shakhtyor Donetsk | Ukraina/3 | 274,0 |
| 6. | (7.) | SV Werder Bremen | Deutschland/4 | 264,0 |
| 7. | (8.) | Arsenal FC London | England/4 | 252,0 |
| 8. | (6.) | Club Estudiantes de La Plata | Argentina/4 | 239,0 |
| 9. | (9.) | Cruzeiro EC Belo Horizonte | Brasil/4 | 235,0 |
| 10. | (11.) | Galatasaray SK İstanbul | Türkiye/3 | 220,5 |
| 11. | (10.) | AS Roma | Italia/4 | 212,0 |
| 12. | (13.) | Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense | Brasil/4 | 210,0 |
| 13. | (12.) | Olympiakos Pireas | Greece/3 | 206,0 |
| 14. | (19.) | FC Twente Enschede | Nederland/3 | 204,0 |
| 15. | (44) | Liga Deportiva Universitaria de Quito | Ecuador/2 | 195,0 |
O nosso co-irmão figura apenas em 72º lugar! É pra rir muito.




















0 comentários:
Postar um comentário